
3
Informations de base.
| Degré d'acier | Verre trempé |
| Épaisseur du verre trempé plat | 3-12mm |
| Épaisseur du verre trempé incurvé | 3-10mm |
| État du fragment | Ⅲ |
| Technique | Physiquement trempé |
| Platitude | Haute société |
| Usage | Bâtiment, meubles, appareils électroménagers, électronique et instruments, fabrication automobile, produits quotidiens |
| Éclairage Transparent | 98 % au plus haut |
| Traitement des bords | Bord sûr/lisse |
| Taille | Personnalisé |
| Couleur du revêtement AR | Rouge-Violet/Vert/Bleu |
| Couleur | Bleu/Vert/Bronze/Gris/Clair |
| Matériel | Verre clair/ultra clair |
| Processus de production | Trous, bords polis, taille de conception en forme |
| Forfait Transport | Caisses en bois avec intercalaire en papier |
| spécification | de 300x300mm, personnalisé |
| Marque déposée | Verre Tsing |
| Origine | Chine |
| Code SH | 70071900 |
| Capacité de production | 10 000 m²/jour |








